Reclasificación:
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts.
1º Junior 25 12 6 7 37 24 42
2º Tolima 23 11 8 4 43 27 41
3º Medellín 22 11 6 5 32 22 39
4º Santa Fe 21 12 3 6 32 24 39
5º Equidad 25 11 6 8 35 34 39
6º Boyacá Chicó 21 10 6 5 28 25 36
7º Cali 21 10 4 7 32 23 34
8º Once Caldas 20 9 4 7 36 30 31
9º Real Cartagena 21 8 5 8 26 30 29
10º Huila 21 7 8 6 34 29 29
11º Cúcuta 21 8 5 8 20 22 29
12º Nacional 19 9 1 9 29 27 28
13º Envigado 21 6 5 10 25 36 23
14º Millonarios 20 6 4 10 25 32 22
15º Quindío 21 6 2 13 13 26 20
16º Pereira 20 4 6 10 25 32 18
17º América 21 4 5 12 20 33 17
18º Cortuluá 21 4 4 13 20 38 16
Descenso:
Pos. Equipo PJ Pts. Prom.
18 Cortuluá 93 106 1.140
17 América 93 109 1.172
16 Quindío 93 112 1.204
15 Envigado 93 114 1.226
14 Cúcuta 93 115 1.237
13 Millonarios 92 117 1.272
12 Cartagena 93 119 1.280
11 Pereira 92 119 1.293
10 Huila 93 121 1.301
9 Once Caldas 92 122 1.326
8 Nacional 91 123 1.352
7 Cali 93 140 1.505
6 Chicó 93 142 1.527
5 Equidad 93 144 1.548
4 Medellín 92 143 1.554
3 Santa Fe 93 147 1.581
2 Tolima 93 148 1.591
1 Junior 93 149 1.602
Próxima fecha:
Viernes:
7:30 p.m.:
Equidad vs. Once Caldas (Telmex-Une).
Sábado:
6:20 p.m.:
Cali vs. Medellín (RCN).
8:30 p.m.:
Nacional vs. Quindío (Telmex-Une).
Domingo:
3:30 p.m.:
Tolima vs. Cúcuta.
Pereira vs. Chicó.
Envigado vs. Huila.
Real Cartagena vs. Santa Fe (Telmex-Une).
Cortuluá vs. América.
5:45 p.m.:
Millonarios vs. Junior (RCN).